Еще 6 мая агентство Автостат опубликовало данные о продажах новых машин в апреле: на учет встало всего 28 тысяч легковых автомобилей. Теперь появилась статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в которой отражены отгрузки автомобилей в дилерскую сеть, а не конечные продажи. Впрочем, эти данные тоже печальные.
По статистике АЕБ, в апреле на российском рынке продано всего 32706 новых легковушек и легких коммерческих автомобилей против 152 тысяч годом ранее. Для сравнения: в минувшем феврале было продано 114 тысяч машин, а в марте — 55 тысяч. В эту статистику традиционно не включены Mercedes, BMW и Mini, которые публикуют свои данные только раз в квартал, а за апрель вдобавок не отчитался концерн GM (марки Chevrolet и Cadillac), который первым принял решение уйти с российского рынка.
Статистика АЕБ показывает падение продаж в 4,5 раза против шестикратного по данным Автостата. Это говорит о том, что отгрузки остатков машин со складов сейчас живее реальных продаж: поток клиентов в автосалонах почти иссяк. Автомобили есть в наличии, но цены и условия кредитования отбивают всякое желание сделать покупку. Накопительный итог четырех месяцев — 294 тысячи новых машин, и это на 43% меньше, чем за тот же период 2021 года.
В глубоком минусе оказались практически все игроки рынка, включая китайские компании: их тоже коснулись сбои поставок и рост цен. Счастливые исключения — Exeed, Isuzu и Great Wall: сказался эффект низкой базы прошлого года и выход новых моделей, поставки которых начались осенью-зимой. Но в рейтинге самых продаваемых моделей — сплошь глубокий спад продаж.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России
Марка | Апрель 2022 г., шт. | Динамика (к апрелю 2021 г.) | 4 месяца 2022 г., шт. | Динамика (к 4 месяцам 2021 г.) |
---|---|---|---|---|
Лада | 8506 | –78% | 61218 | –50% |
Kia | 4604 | –76% | 38262 | –46% |
Hyundai | 4150 | –73% | 34176 | –39% |
Renault | 2231 | –84% | 24623 | –44% |
ГАЗ | 1892 | –61% | 11229 | –24% |
УАЗ | 1620 | –36% | 6835 | –16% |
Skoda | 1104 | –89% | 13185 | –60% |
Misubishi | 867 | –58% | 6614 | –8% |
Volkswagen | 865 | –91% | 14206 | –58% |
Haval | 812 | –73% | 9123 | –5% |
Toyota | 786 | –91% | 17711 | –44% |
Ford | 781 | –51% | 4423 | –11% |
Nissan | 605 | –84% | 11750 | –33% |
Chery | 497 | –83% | 6722 | –28% |
Mazda | 488 | –80% | 5882 | –44% |
Geely | 433 | –76% | 5976 | +13% |
Cheryexeed/Exeed | 403 | +102% | 2715 | +277% |
Changan | 257 | –41% | 1534 | –3% |
Audi | 248 | –86% | 2605 | –55% |
Peugeot | 185 | –78% | 1457 | –41% |
Genesis | 156 | –51% | 650 | –18% |
Suzuki | 133 | –85% | 1216 | –58% |
FAW | 122 | –56% | 615 | –23% |
Dongfeng | 110 | — | 382 | — |
Citroen | 99 | –79% | 910 | –32% |
Subaru | 93 | –85% | 980 | –56% |
Isuzu | 89 | +33% | 367 | +106% |
Volvo | 75 | –92% | 1594 | –41% |
Infiniti | 62 | –73% | 651 | –13% |
Lexus | 62 | –97% | 1738 | –76% |
Jeep | 58 | –67% | 377 | –30% |
Great Wall | 55 | +28% | 186 | –26% |
Porsche | 50 | –93% | 1185 | –50% |
Opel | 40 | –76% | 394 | –10% |
Land Rover | 40 | –93% | 1020 | –54% |
Lifan | 33 | –57% | 41 | –86% |
GAC | 20 | –68% | 176 | –2% |
Hino | 20 | — | 81 | — |
IVECO | 20 | –66% | 107 | –37% |
Honda | 18 | –89% | 286 | –42% |
Jaguar | 8 | –78% | 103 | –16% |
Fiat | 4 | –97% | 102 | –74% |
Brilliance | 3 | –82% | 4 | –94% |
Foton | 2 | 0% | 6 | –79% |
Zotye | 0 | — | 1 | –97% |
BMW | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Cadillac | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Chevrolet | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Mercedes-Benz | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Mini | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Топ-15 самых популярных легковых автомобилей в России
Марка | Апрель 2022 г., шт. | Динамика (к апрелю 2021 г.) | 4 месяца 2022 г., шт. | Динамика (к 4 месяцам 2021 г.) |
---|---|---|---|---|
Лада Гранта | 2598 | –82% | 17777 | –60% |
Лада Веста | 1977 | –82% | 18258 | –48% |
Лада Нива Legend/Нива Travel | 1941 | –64% | 11248 | –39% |
Hyundai Solaris | 1804 | –65% | 15606 | –22% |
Kia Rio | 1660 | –76% | 18677 | –41% |
Hyundai Creta | 1162 | –82% | 11216 | –56% |
Renault Logan | 902 | –75% | 5353 | –53% |
Лада Ларгус универсал | 840 | –76% | 7376 | –40% |
Skoda Rapid | 686 | –84% | 6170 | –56% |
Renault Duster | 644 | –83% | 9170 | –17% |
Volkswagen Polo | 599 | –88% | 7824 | –55% |
Kia Seltos | 578 | –62% | 4479 | –23% |
Mitsubishi Outlander | 526 | –66% | 4112 | –18% |
Лада XRAY | 497 | –82% | 3339 | –61% |
УАЗ Патриот | 433 | –55% | 2245 | –22% |
Топ-5 самых популярных легких коммерческих автомобилей в России
Марка | Апрель 2022 г., шт. | Динамика (к апрелю 2021 г.) | 4 месяца 2022 г., шт. | Динамика (к 4 месяцам 2021 г.) |
---|---|---|---|---|
ГАЗ Газель Бизнес/Next | 1354 | –68% | 8916 | –29% |
УАЗ СГР (старый грузовой ряд) | 793 | –20% | 2967 | –10% |
Ford Transit | 781 | –51% | 4423 | –11% |
Лада Ларгус фургон | 555 | –90% | 2715 | –63% |
ГАЗ Соболь | 538 | –26% | 2313 | +6% |
Станьте первым!