В мае 2022 года доля ипотечных сделок в Старой Москве составила 79%, а в Подмосковье — 82%. Это максимальный показатель с начала 2021 года
В мае 2022 года доля ипотечных сделок на территории Старой Москвы стала наибольшей за последние полтора года. С помощью банковских кредитов в мае было приобретено 79% от всех проданных лотов, что на 18% больше показателя апреля, говорится в поступившем в редакцию исследовании аналитиков платформы bnMAP.pro.
В Новой Москве доля ипотечных сделок выросла до 78%, что на 8% больше, чем в апреле. А в Подмосковье с помощью ипотеки в мае было приобретено 82% лотов (+9 п.п.), что также стало рекордным показателем за последние полтора года. Главными причинами роста доли ипотеки в структуре продаж стало снижение ставок по кредитам в целом, а также запуск новых программ субсидированной ипотеки от застройщиков. В частности, программ с фиксированной на весь срок ставкой под 0,1% и даже менее, что фактически позволило покупателям приобрести квартиру в рассрочку, то есть с минимальной переплатой, уточняют аналитики bnMAP.pro.
В компании Est-a-Tet «РБК-Недвижимости» подтвердили, что доля ипотечных сделок в Москвы стала наибольшей за последние месяцы.
Доля ипотечных сделок в Московском регионе
| Период | Доля сделок с ипотекой | Доля сделок без ипотеки |
|---|---|---|
| Старая Москва | ||
| Январь 2021 года | 61% | 39% |
| Февраль 2021 года | 60% | 40% |
| Март 2021 года | 60% | 40% |
| Апрель 2021 года | 62% | 38% |
| Май 2021 года | 65% | 35% |
| Июнь 2021 года | 71% | 29% |
| Июль 2021 года | 57% | 43% |
| Август 2021 года | 57% | 43% |
| Сентябрь 2021 года | 59% | 41% |
| Октябрь 2021 года | 59% | 41% |
| Ноябрь 2021 года | 62% | 38% |
| Декабрь 2021 года | 62% | 38% |
| Январь 2022 года | 63% | 37% |
| Февраль 2022 года | 60% | 40% |
| Март 2022 года | 52% | 48% |
| Апрель 2022 года | 61% | 39% |
| Май 2022 года | 79% | 21% |
| Новая Москва | ||
| Январь 2021 года | 69% | 31% |
| Февраль 2021 года | 73% | 27% |
| Март 2021 года | 71% | 29% |
| Апрель 2021 года | 71% | 29% |
| Май 2021 года | 74% | 26% |
| Июнь 2021 года | 81% | 19% |
| Июль 2021 года | 61% | 39% |
| Август 2021 года | 64% | 36% |
| Сентябрь 2021 года | 52% | 48% |
| Октябрь 2021 года | 67% | 33% |
| Ноябрь 2021 года | 68% | 32% |
| Декабрь 2021 года | 65% | 35% |
| Январь 2022 года | 68% | 32% |
| Февраль 2022 года | 69% | 31% |
| Март 2022 года | 68% | 32% |
| Апрель 2022 года | 70% | 30% |
| Май 2022 года | 78% | 22% |
| Подмосковье | ||
| Январь 2021 года | 66% | 34% |
| Февраль 2021 года | 69% | 31% |
| Март 2021 года | 69% | 31% |
| Апрель 2021 года | 69% | 31% |
| Май 2021 года | 72% | 28% |
| Июнь 2021 года | 78% | 22% |
| Июль 2022 года | 63% | 37% |
| Август 2022 года | 67% | 33% |
| Сентябрь 2021 года | 70% | 30% |
| Октябрь 2021 года | 69% | 31% |
| Ноябрь 2021 года | 73% | 27% |
| Декабрь 2021 года | 72% | 28% |
| Январь 2022 года | 72% | 28% |
| Февраль 2022 года | 73% | 27% |
| Март 2022 года | 70% | 30% |
| Апрель 2022 года | 73% | 27% |
| Май 2022 года | 82% | 18% |
Данные: bnMAP.pro
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), первую тройку по объему выданных ипотечных кредитов в мае этого года составили Москва, Московская область и Санкт-Петербург, за пределами столичных регионов лидируют Краснодарский край и Татарстан.
Читайте также:
Жители Москвы и области в 2021 году оформили ипотеку на рекордную сумму :: Жилье :: РБК Недвижимость
Станьте первым!