Москва вошла в первую пятерку по отрицательной ценовой динамике, Санкт-Петербург занял в этом рейтинге 25-е место Рязань по итогам августа возглавила список крупных городов по снижению цен на жилье
В 27 из 50 городов России с крупнейшими рынками вторичного жилья в августе отмечалось снижение средней стоимости 1 кв. м, говорится в предоставленном редакции рейтинге консалтинговой компании SRG.
Самое сильное снижение — на 3,27%, до 81,6 тыс. руб. за 1 кв. м — отмечено в Рязани. На втором месте оказались Набережные Челны (-3,14%, до 81,9 тыс.), на третьем — Севастополь (-1,95%, до 163,2 тыс.). Москва со снижением на 1,92% осталась четвертой, столичный «квадрат» подешевел за месяц до 300,4 тыс. руб. Пятое место у Калининграда — средняя цена «квадрата» здесь снизилась на 1,84%, до 119,4 тыс. руб.
Как считали
Автоматизированная система оценки недвижимости SRG, основанная на искусственном интеллекте и математических алгоритмах машинного обучения, определила стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в 50 крупнейших городах России. Анализировались бюджеты предложений на основных площадках объявлений и в региональных базах, всего более 100 источников.
В Санкт-Петербурге средняя стоимость «квадрата» снизилась на 0,28%, до 210,2 тыс. руб. В рейтинге городов с отрицательной ценовой динамикой Петербург занимает 25-е место из 27.
Динамика средней стоимости 1 кв. м в 50 крупных городах России, август 2022 года к июлю 2022 года
Город | Средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья, август 2022 года, руб. | Динамика к июлю 2022 года |
---|---|---|
Рязань | 81 555 | -3,27% |
Набережные Челны | 81 868 | -3,14% |
Севастополь | 163 177 | -1,95% |
Москва | 300 382 | -1,92% |
Калининград | 119 390 | -1,84% |
Астрахань | 66 422 | -1,56% |
Сочи | 241 835 | -1,41% |
Ульяновск | 70 590 | -1,37% |
Махачкала | 60 595 | -1,37% |
Уфа | 101 539 | -1,07% |
Тверь | 90 422 | -0,94% |
Оренбург | 67 990 | -0,78% |
Волгоград | 77 549 | -0,74% |
Улан-Удэ | 96 091 | -0,58% |
Тула | 93 940 | -0,57% |
Курск | 79 537 | -0,51% |
Воронеж | 86 580 | -0,51% |
Краснодар | 107 484 | -0,51% |
Владивосток | 159 257 | -0,46% |
Саратов | 69 160 | -0,45% |
Магнитогорск | 54 271 | -0,44% |
Екатеринбург | 105 127 | -0,37% |
Томск | 94 994 | -0,35% |
Балашиха | 160 314 | -0,32% |
Санкт-Петербург | 210 211 | -0,28% |
Пенза | 78 391 | -0,25% |
Чебоксары | 77 484 | -0,12% |
Ростов-на-Дону | 96 130 | 0,13% |
Иваново | 76 055 | 0,16% |
Новосибирск | 107 223 | 0,19% |
Киров | 76 804 | 0,25% |
Иркутск | 109 290 | 0,25% |
Липецк | 76 001 | 0,29% |
Кемерово | 83 829 | 0,31% |
Новокузнецк | 64 740 | 0,31% |
Самара | 93 710 | 0,39% |
Красноярск | 93 763 | 0,39% |
Ставрополь | 87 770 | 0,41% |
Тольятти | 64 618 | 0,42% |
Брянск | 76 793 | 0,59% |
Барнаул | 93 585 | 0,71% |
Пермь | 87 013 | 0,83% |
Челябинск | 67 815 | 1,37% |
Ижевск | 76 864 | 1,46% |
Тюмень | 107 540 | 1,48% |
Хабаровск | 114 740 | 1,67% |
Омск | 80 793 | 1,80% |
Казань | 148 592 | 2,02% |
Нижний Новгород | 117 621 | 2,18% |
Ярославль | 84 143 | 3,65% |
Данные: SRG
В остальных 23 крупных городах России цены на вторичное жилье выросли в диапазоне от 3,65% (Ярославль) до 0,13% (Ростов-на-Дону).
В июле, по данным SRG, вторичное жилье также подорожало в 23 городах из 50. При этом в Москве отмечался рост (+1,27%) после снижения в мае и июне. В Санкт-Петербурге цены в июле снизились на 0,47% за месяц.
Читайте также:
Станьте первым!