Если в феврале прирост цен в среднем составил 1,41%, а в некоторых городах наблюдалось и небольшое снижение, то в марте темпы роста стоимости однушек в крупнейших городах России выросли до 5,01%. Снижения цен не произошло ни в одном городе
Лидером по росту цен на однокомнатные квартиры по итогам марта 2022 года стала Рязань. Средняя стоимость выставленных на продажу однушек здесь выросла на 11% — с 2,4 млн до 2,665 млн руб. Такие данные содержатся в предоставленном «РБК-Недвижимости» исследовании аналитиков консалтинговой группы SRG. Они проанализировали средний чек предложения однокомнатных квартир в 50 крупных городах на вторичном рынке за март 2022 года.
По наблюдениям экспертов SRG, в феврале — в докризисный период — рынок медленно стабилизировался, рост в среднем составлял 1,41%. Причем в семи городах из 50 наблюдалось небольшое снижение цен — до 2%. В марте же ситуация изменилась. «Темпы роста стоимости однокомнатных квартир в 50 крупнейших городах России увеличились до 5,01%, отрицательной динамики ни в одном из городов не наблюдается», — отмечают аналитики SRG.
Второй после Рязани прирост цен на однокомнатные квартиры от собственников в марте 2022 года был зафиксирован в Твери, где такие квартиры подорожали в среднем на 10,8% — до 3,1 млн руб. Тройку лидеров замыкает Пермь с ростом цен на 9,1%. В пятерке лидеров также Махачкала (+8,65%) и Ставрополь (+8,56%).
В Москве средняя цена предложения однокомнатной квартиры в марте увеличилась на 3,45%, до 11,06 млн руб. В Санкт-Петербурге однушки за месяц стали дороже на 4,59%. Средний чек покупки в Северной столице по итогам марта составил 6,9 млн руб. Минимальный рост цен на однокомнатные квартиры в марте был отмечен в Сочи. За месяц такое жилье здесь подорожало всего на 0,37%, до 6,9 млн руб. за квартиру.
Динамика средних бюджетов предложения однокомнатных квартир, март 2022 года
| Город | Средний бюджет предложения однушки, март 2022 года, руб. | Динамика за месяц (март к февралю 2022 года) |
|---|---|---|
| Рязань | 2 665 031 | 11,00% |
| Тверь | 3 101 227 | 10,84% |
| Пермь | 2 714 505 | 9,10% |
| Махачкала | 2 416 016 | 8,65% |
| Ставрополь | 2 958 912 | 8,56% |
| Саратов | 2 271 062 | 8,10% |
| Ярославль | 2 869 805 | 8,03% |
| Магнитогорск | 1 366 094 | 6,95% |
| Ростов-на-Дону | 3 080 958 | 6,56% |
| Екатеринбург | 4 018 854 | 6,48% |
| Кемерово | 1 935 025 | 6,47% |
| Липецк | 2 343 810 | 6,42% |
| Челябинск | 1 923 419 | 6,33% |
| Курск | 2 590 617 | 6,33% |
| Ульяновск | 1 955 056 | 5,92% |
| Самара | 3 081 021 | 5,58% |
| Брянск | 2 314 291 | 5,49% |
| Омск | 2 587 192 | 5,45% |
| Калининград | 4 021 798 | 5,43% |
| Уфа | 3 340 120 | 4,98% |
| Чебоксары | 2 362 328 | 4,94% |
| Тольятти | 1 910 419 | 4,83% |
| Казань | 4 810 221 | 4,79% |
| Новокузнецк | 1 617 660 | 4,74% |
| Нижний Новгород | 3 901 037 | 4,62% |
| Балашиха | 5 840 247 | 4,60% |
| Санкт-Петербург | 6 901 790 | 4,59% |
| Барнаул | 2 343 447 | 4,57% |
| Пенза | 2 698 050 | 4,47% |
| Хабаровск | 3 890 774 | 4,41% |
| Воронеж | 2 813 545 | 4,32% |
| Оренбург | 2 055 104 | 4,16% |
| Тула | 3 331 315 | 3,97% |
| Киров | 1 737 901 | 3,97% |
| Тюмень | 3 515 404 | 3,66% |
| Новосибирск | 3 642 988 | 3,64% |
| Набережные Челны | 2 664 665 | 3,50% |
| Москва | 11 064 020 | 3,45% |
| Иваново | 2 210 665 | 3,37% |
| Томск | 2 435 641 | 3,30% |
| Астрахань | 2 163 740 | 3,10% |
| Волгоград | 2 582 795 | 3,06% |
| Севастополь | 6 197 162 | 2,99% |
| Краснодар | 3 838 970 | 2,69% |
| Красноярск | 2 814 892 | 2,64% |
| Ижевск | 2 314 238 | 2,63% |
| Иркутск | 3 214 480 | 2,34% |
| Владивосток | 5 326 628 | 2,14% |
| Улан-Удэ | 2 726 498 | 2,02% |
| Сочи | 6 911 786 | 0,37% |
Данные: SRG
В марте аналитики назвали города, обогнавшие Москву по росту цен на однушки. Сильнее всего средний бюджет предложения однокомнатных квартир на вторичном рынке в феврале вырос в Севастополе. Москва по этому показателю на 19-м месте.
Читайте также
Станьте первым!