Сильнее всего средний бюджет предложения однокомнатных квартир на вторичном рынке в феврале вырос в Севастополе. Москва по этому показателю на 19-м месте
Средняя стоимость однокомнатных квартир в феврале сильнее всего повысилась в Севастополе
В феврале 2022 года средний бюджет предложения однокомнатных квартир на вторичном рынке 50 крупных городов России вырос на 1,53% — до 3,23 млн руб. За год прирост составил 22,56%, говорится в предоставленном «РБК-Недвижимости» исследовании аналитиков консалтинговой группы SRG. Самый сильный рост за месяц — на 5,84%, до 6 млн руб. за лот — отмечен в Севастополе.
Второе место занимает подмосковная Балашиха, где показатель в феврале вырос на 4,32%, до 5,6 млн руб. Третье место — у Калининграда (+3,57%, до 3,8 млн руб.), четвертое — у Омска (+3,31%, до 2,45 млн руб.). Первую пятерку городов с максимальным ростом цен на однушки замыкает Кемерово (+3,3%, до 1,8 млн руб. за лот).
Как считали
В SRG с 2012 года анализируют информацию о жилье, задействуя математические алгоритмы и Big Data. Рейтинг составлен для 50 крупнейших городов на основе очищенных данных по среднему бюджету предложения однокомнатного вторичного жилья на крупных онлайн-площадках и в региональных базах недвижимости (более 100 источников). Из выборки убрали лоты с пустыми ключевыми характеристиками и с бюджетами, резко отклоняющимися от релевантных для города значений.
В Москве среднее предложение однокомнатной квартиры по итогам февраля 2022 года составило 10,7 млн руб., рост за месяц — 1,56%, это 19-е место из 50. Санкт-Петербург с ростом на 1,23% (до 6,6 млн руб.) занял 26-е место.
Динамика средних бюджетов предложения однокомнатных квартир, февраль 2022 года
| Город | Средний бюджет предложения 1-комнатной квартиры на вторичном рынке, руб. | Динамика за месяц (февраль к январю 2022 года) |
|---|---|---|
| Севастополь | 6 017 309 | 5,84% |
| Балашиха | 5 583 369 | 4,32% |
| Калининград | 3 814 492 | 3,57% |
| Омск | 2 453 519 | 3,31% |
| Кемерово | 1 817 504 | 3,30% |
| Улан-Удэ | 2 672 427 | 3,23% |
| Волгоград | 2 506 094 | 3,15% |
| Ярославль | 2 656 472 | 3,04% |
| Нижний Новгород | 3 728 727 | 2,97% |
| Ставрополь | 2 725 603 | 2,80% |
| Екатеринбург | 3 774 399 | 2,59% |
| Казань | 4 590 257 | 2,58% |
| Саратов | 2 100 864 | 2,32% |
| Тверь | 2 798 022 | 2,28% |
| Томск | 2 357 724 | 2,19% |
| Новосибирск | 3 514 942 | 2,04% |
| Набережные Челны | 2 574 450 | 1,98% |
| Самара | 2 918 225 | 1,92% |
| Москва | 10 694 891 | 1,56% |
| Тюмень | 3 391 208 | 1,41% |
| Барнаул | 2 240 989 | 1,39% |
| Ростов-на-Дону | 2 891 309 | 1,38% |
| Ульяновск | 1 845 779 | 1,35% |
| Пенза | 2 582 629 | 1,34% |
| Челябинск | 1 808 902 | 1,25% |
| Санкт-Петербург | 6 599 034 | 1,23% |
| Воронеж | 2 697 113 | 1,20% |
| Астрахань | 2 098 660 | 1,09% |
| Новокузнецк | 1 544 420 | 0,93% |
| Чебоксары | 2 251 144 | 0,93% |
| Пермь | 2 488 031 | 0,92% |
| Владивосток | 5 214 980 | 0,92% |
| Красноярск | 2 742 601 | 0,90% |
| Ижевск | 2 254 968 | 0,81% |
| Уфа | 3 181 555 | 0,66% |
| Тула | 3 204 041 | 0,66% |
| Магнитогорск | 1 277 361 | 0,60% |
| Оренбург | 1 972 951 | 0,50% |
| Курск | 2 436 497 | 0,47% |
| Хабаровск | 3 726 482 | 0,42% |
| Краснодар | 3 738 427 | 0,16% |
| Брянск | 2 193 815 | 0,15% |
| Рязань | 2 400 986 | 0,07% |
| Киров | 1 671 614 | -0,15% |
| Иркутск | 3 140 911 | -0,26% |
| Иваново | 2 138 617 | -0,34% |
| Тольятти | 1 822 440 | -0,36% |
| Липецк | 2 202 507 | -0,97% |
| Сочи | 6 886 210 | -1,40% |
| Махачкала | 2 223 706 | -1,89% |
Данные: SRG
Минимальный рост — на 0,07%, до 2,4 млн руб. за среднюю однушку — зафиксирован в Рязани. В семи городах бюджеты предложения однокомнатных квартир на вторичном рынке за месяц снизились, это:
Станьте первым!